实时快递查询接口
POST
https://poll.kuaidi100.com/poll/query.do
名称 | 类型 | 是否必需 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
customer | String | 是 | 授权码,请申请企业版获取 | |
sign | String | 是 | 签名, 用于验证身份, 按param + key + customer 的顺序进行MD5加密(注意加密后字符串一定要转32位大写), 不需要加上“+”号 | |
Θparam | Object | 是 | 由其他字段拼接 | |
└ com | string | 是 | yuantong | 查询的快递公司的编码, 一律用小写字母 下载编码表格 |
└ num | string | 是 | 12345678 | 查询的快递单号, 单号的最大长度是32个字符 |
└ phone | string | 否 | 13888888888 | 收、寄件人的电话号码(手机和固定电话均可,只能填写一个,顺丰速运和丰网速运必填,其他快递公司选填。如座机号码有分机号,分机号无需传入。) |
└ from | string | 否 | 广东深圳 | 出发地城市 |
└ to | string | 否 | 北京朝阳 | 目的地城市,到达目的地后会加大监控频率 |
└ resultv2 | int | 否 | 1 | 添加此字段表示开通行政区域解析功能。0:关闭(默认),1:开通行政区域解析功能以及物流轨迹增加物流状态名称 6: 开通行政解析功能以及物流轨迹增加物流高级状态名称、状态值并且返回出发、目的及当前城市信息 |
└show | String | 否 | 0 | 返回格式:0:json格式(默认),1:xml,2:html,3:text |
└order | String | 否 | desc | 返回结果排序:desc降序(默认),asc 升序 |
1.6 运单快递状态(state)说明
物流状态值 | 物流状态名称 | 高级物流状态值 | 高级物流状态名称 | 含义 |
---|---|---|---|---|
1 | 揽收 | 1 | 揽收 | 快件揽件 |
101 | 已下单 | 已经下快件单 | ||
102 | 待揽收 | 待快递公司揽收 | ||
103 | 已揽收 | 快递公司已经揽收 | ||
0 | 在途 | 0 | 在途 | 快件在途中 |
1001 | 到达派件城市 | 快件到达收件人城市 | ||
1002 | 干线 | 快件处于运输过程中 | ||
1003 | 转递 | 快件发往到新的收件地址 | ||
5 | 派件 | 5 | 派件 | 快件正在派件 |
501 | 投柜或驿站 | 快件已经投递到快递柜或者快递驿站 | ||
3 | 签收 | 3 | 签收 | 快件已签收 |
301 | 本人签收 | 收件人正常签收 | ||
302 | 派件异常后签收 | 快件显示派件异常,但后续正常签收 | ||
303 | 代签 | 快件已被代签 | ||
304 | 投柜或站签收 | 快件已由快递柜或者驿站签收 | ||
6 | 退回 | 6 | 退回 | 快件正处于返回发货人的途中 |
4 | 退签 | 4 | 退签 | 此快件单已退签 |
401 | 已销单 | 此快件单已撤销 | ||
14 | 拒签 | 收件人拒签快件 | ||
7 | 转投 | 7 | 转投 | 快件转给其他快递公司邮寄 |
2 | 疑难 | 2 | 疑难 | 快件存在疑难 |
201 | 超时未签收 | 快件长时间派件后未签收 | ||
202 | 超时未更新 | 快件长时间没有派件或签收 | ||
203 | 拒收 | 收件人发起拒收快递,待发货方确认 | ||
204 | 派件异常 | 快件派件时遇到异常情况 | ||
205 | 柜或驿站超时未取 | 快件在快递柜或者驿站长时间未取 | ||
206 | 无法联系 | 无法联系到收件人 | ||
207 | 超区 | 超出快递公司的服务区范围 | ||
208 | 滞留 | 快件滞留在网点,没有派送 | ||
209 | 破损 | 快件破损 | ||
8 | 清关 | 8 | 清关 | 快件清关 |
10 | 待清关 | 快件等待清关 | ||
11 | 清关中 | 快件正在清关流程中 | ||
12 | 已清关 | 快件已完成清关流程 | ||
13 | 清关异常 | 货物在清关过程中出现异常 | ||
14 | 拒签 | \ | \ | 收件人拒签快件 |
1.8 信息代码含义
信息代码 | 信息内容描述 | 原因及建议处理方式 |
---|---|---|
200 | 查询成功 | 查询成功 |
400 | 找不到对应公司 | 提交数据不完整或者账号未充值, 检查提交的格式是否为x-www-form-urlencoded的post格式 |
500 | 查询无结果,请隔段时间再查 | 表示查询失败,或没有POST提交 |
501 | 服务器错误 | 快递100的服务器出现间歇或临时性异常,有时如果因为不按规范提交请求,比如快递公司参数没有按照文档规定填写等,也会报此错误 |
502 | 服务器繁忙 | 快递100的服务器出现间歇或临时性异常,请联系快递100排查原因 |
503 | 验证签名失败 | 请检查加密方式,param + key + customer 的顺序进行MD5加密,加密后字符串转大写 |
601 | key已过期 | 没有可用单量,账号需要充值使用 |
二、快递公司编码
三、demo下载
四、注意事项
请求示例请求示例
Shell
JavaScript
Java
Swift
curl --location --request POST 'https://poll.kuaidi100.com/poll/query.do' \
--data-urlencode 'customer=' \
--data-urlencode 'sign=' \
--data-urlencode 'param={ "com": "ems", "num": "em263999513jp", "phone": "13868688888", "from": "广东省深圳市南山区", "to": "北京市朝阳区", "resultv2": "1", "show": "0", "order": "desc"}'
响应示例响应示例
200 - 成功 - 成功示例
{
"message": "ok",
"state": "0",
"status": "200",
"condition": "F00",
"ischeck": "0",
"com": "yuantong",
"nu": "V030344422",
"data": [
{
"context": "上海分拨中心/装件入车扫描",
"time": "2012-08-28 16:33:19",
"ftime": "2012-08-28 16:33:19"
},
{
"context": "上海分拨中心/下车扫描",
"time": "2012-08-27 23:22:42",
"ftime": "2012-08-27 23:22:42"
}
]
}
请求参数
Body 参数application/x-www-form-urlencoded
customer
string
必需
sign
string
必需
param
string
由其他字段拼接
示例值:
{ "com": "ems", "num": "em263999513jp", "phone": "13868688888", "from": "广东省深圳市南山区", "to": "北京市朝阳区", "resultv2": "1", "show": "0", "order": "desc"}
返回响应
修改于 2021-12-27 06:21:55